|
|
Liên kết website
TTYT Huyện/Thị xã/Thành Phố
|
Bảng lịch
| |
|
|
Bảng lịch
|
Giá dịch vụ kỷ thuật
TT | Mã DVKT | Tên DVKT | Đơn giá (VNĐ) | Ngày áp dụng | Ghi chú |
1 | 24.0017.17 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 70.300 | 17/11/2023 | |
2 | 10.1017.05 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | 152.000 | 17/11/2023 | |
3 | 13.0152.05 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.309.000 | 17/11/2023 | |
4 | 03.2734.05 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.309.000 | 17/11/2023 | |
5 | 13.0175.05 | Bóc nhân xơ vú | 1.019.000 | 17/11/2023 | |
6 | 14.0206.07 | Bơm rửa lệ đạo | 38.300 | 17/11/2023 | |
7 | 15.0218.08 | Bơm thuốc thanh quản | 21.100 | 17/11/2023 | |
8 | 01.0065.00 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 227.000 | 17/11/2023 | |
9 | 13.0200.00 | Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh | 498.000 | 17/11/2023 | |
10 | 03.0113.00 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | 498.000 | 17/11/2023 | |
11 | 01.0158.00 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 498.000 | 17/11/2023 | |
12 | 10.0410.05 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | 1.340.000 | 17/11/2023 | |
13 | 11.0019.11 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn | 2.378.000 | 17/11/2023 | |
14 | 11.0025.11 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn | 2.407.000 | 17/11/2023 | |
15 | 12.0002.10 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | 729.000 | 17/11/2023 | |
16 | 12.0006.10 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm | 729.000 | 17/11/2023 | |
17 | 12.0006.10 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm | 729.000 | 17/11/2023 | |
18 | 12.0010.10 | Cắt các u lành vùng cổ | 2.737.000 | 17/11/2023 | |
19 | 03.1703.00 | Cắt chỉ khâu da | 35.600 | 17/11/2023 | |
20 | 14.0203.00 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 35.600 | 17/11/2023 | |
21 | 14.0204.00 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 35.600 | 17/11/2023 | |
22 | 10.0411.05 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1.340.000 | 17/11/2023 | |
23 | 03.3821.02 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | 184.000 | 17/11/2023 | |
24 | 03.3083.05 | Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu | 2.660.000 | 17/11/2023 | |
25 | 03.3083.05 | Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu[gây tê] [gây tê] | 2.042.000 | 17/11/2023 | |
26 | 03.1918.10 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 166.000 | 17/11/2023 | |
27 | 16.0214.10 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 166.000 | 17/11/2023 | |
28 | 10.9002.05 | Cắt phymosis | 248.000 | 17/11/2023 | |
29 | 12.0278.06 | Cắt polyp cổ tử cung | 1.997.000 | 17/11/2023 | |
30 | 12.0278.06 | Cắt polyp cổ tử cung[gây tê] [gây tê] | 1.428.000 | 17/11/2023 | |
31 | 10.0506.04 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 2.654.000 | 17/11/2023 | |
32 | 10.0506.04 | Cắt ruột thừa đơn thuần[gây tê] [gây tê] | 2.116.000 | 17/11/2023 | |
33 | 11.0103.11 | Cắt sẹo khâu kín | 3.432.000 | 17/11/2023 | |
34 | 11.0103.11 | Cắt sẹo khâu kín[gây tê] [gây tê] | 2.139.000 | 17/11/2023 | |
35 | 12.0321.11 | Cắt u bao gân | 1.914.000 | 17/11/2023 | |
36 | 03.2456.10 | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | 729.000 | 17/11/2023 | |
37 | 03.2456.10 | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới5 cm | 729.000 | 17/11/2023 | |
38 | 12.0320.11 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | 1.914.000 | 17/11/2023 | |
39 | 12.0319.11 | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm | 1.914.000 | 17/11/2023 | |
40 | 03.2442.10 | Cắt u máu dưới da đầu có đường kính trên 10 cm | 1.156.000 | 17/11/2023 | |
41 | 12.0092.09 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | 1.353.000 | 17/11/2023 | |
42 | 12.0092.09 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | 849.000 | 17/11/2023 | |
43 | 12.0092.09 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | 849.000 | 17/11/2023 | |
44 | 12.0322.11 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1.298.000 | 17/11/2023 | |
45 | 12.0322.11 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1.298.000 | 17/11/2023 | |
46 | 12.0281.06 | Cắt u nang buồng trứng | 3.044.000 | 17/11/2023 | |
47 | 03.2730.06 | Cắt u nang buồng trứng | 3.044.000 | 17/11/2023 | |
48 | 03.2731.06 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | 3.044.000 | 17/11/2023 | |
49 | 12.0283.06 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | 3.044.000 | 17/11/2023 | |
50 | 12.0280.06 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | 3.044.000 | 17/11/2023 | |
51 | 03.2729.06 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | 3.044.000 | 17/11/2023 | |
52 | 03.2733.05 | Cắt u thành âm đạo | 2.128.000 | 17/11/2023 | |
53 | 13.0147.05 | Cắt u thành âm đạo | 2.128.000 | 17/11/2023 | |
54 | 13.0147.05 | Cắt u thành âm đạo[gây tê] [gây tê] | 1.577.000 | 17/11/2023 | |
55 | 03.2733.05 | Cắt u thành âm đạo[gây tê] [gây tê] | 1.577.000 | 17/11/2023 | |
56 | 03.2735.06 | Cắt u vú lành tính | 2.962.000 | 17/11/2023 | |
57 | 13.0174.06 | Cắt u vú lành tính | 2.962.000 | 17/11/2023 | |
58 | 12.0267.06 | Cắt u vú lành tính | 2.962.000 | 17/11/2023 | |
59 | 12.0267.06 | Cắt u vú lành tính[gây tê] [gây tê] | 2.422.000 | 17/11/2023 | |
60 | 13.0174.06 | Cắt u vú lành tính[gây tê] [gây tê] | 2.422.000 | 17/11/2023 | |
Số dòng trên 1 trang:
|
|
|
|